| 2009/2010 | ||
| Erdgasabsatz | GWh | 2.198 |
| Transportleitungen * | km | 592,9 |
| Ortsrohrleitungen | km | 1.914,8 |
| Erdgas-Hausanschlüsse | Anzahl | 51.739 |
| Verbrauchsstellen Erdgas | Anzahl | 44.359 |
| Wärmekunden | Anzahl | 7.146 |
| Investitionen in Sachanlagen | T€ | 7.752 |
| Bilanzsumme | T€ | 253.371 |
| Sachanlagevermögen | T€ | 147.303 |
| Eigenkapital i.w.S. ** | T€ | 129.061 |
| Betriebsleistung | T€ | 89.748 |
| Abschreibungen | T€ | 14.892 |
| Jahresüberschuss | T€ | 6.922 |
| Beschäftigte per Geschäftsjahresende *** | 213 |
* inklusive Leitungen in fremdem Eigentum, die von der BEGAS betrieben werden
** inklusive unversteuerte Rücklagen und Baukostenzuschüsse
*** inklusive befristete Dienstverhältnisse, Karenz und Altersteilzeit