Ihre jährlichen Energiekosten für Heizung und Warmwasserbereitung können mittels Erdgasbrennwertgerät in Kombination mit Solarenergie nur rd. € 561,– ausmachen.
Beispiel:
| Grunddaten: | Wohnfläche | 150 m² | |
|---|---|---|---|
| Personen | 3 | ||
| Energiekennzahl/Bausubstanz | 30 kWh/m²/Jahr | ||
| Energieerzeugung | Erdgasbrennwertgerät, Niedertemperatursystem | ||
| Solare Warmwasserbereitung | 6 m2 Kollektorfläche | ||
| Warmwasserspeicher | 300 l | ||
| Energiebedarf Raumheizung | 6.160 kWh | ||
| Energiebedarf Warmwasserbereitung | 2.340 kWh | ||
| -60 % Warmwasserbereitung mit Solar | -1.400 kWh | ||
| Gesamter Energieeinsatz Erdgas/Jahr | 7.100 kWh | 7.100 kWh | |
| Jährliche Kosten für gesamten Erdgasbezug | € ~ 577,–* | ||
* lt. gültigem Tarif per 1.10.2011. Die jährlichen Kosten für den gesamten Erdgasbezug beinhalten
sowohl jene für die Raumheizung als auch jene für die Warmwasserbereitung.
Informieren Sie sich jetzt unter 02682/709-600 und lassen Sie sich Ihr maßgeschneidertes Energiekonzept für Ihr Zuhause erarbeiten.
»Hier zum Kontaktformular
Aktuelle Tarife
»zu den gültigen Optima-Tarifen